「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」と「koboイーブックストア」の“蔵書点数”を比べてみた(12月28日編)定点観測(1/3 ページ)

電子書籍ストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」、「koboイーブックストア」で購入できるeBookの点数をジャンル別に集計する本連載。今週の進ちょくはどうなっているのだろうか。

» 2012年12月28日 20時20分 公開
[田中宏昌,ITmedia]

 今週は、クリスマス明けということもあり大きな動きはなく、先週と同様に今年1年を振り返る記事が多かった(関連記事:ブクログが「ブクログ年間ランキング 2012年」を発表「電子書店パピレス」「電子貸本Renta!」2012年売り上げランキング)。

 なお、2012年末最後となる今回の集計をもって、この形での定点観測をいったん終了する。2013年からは、集計頻度や調査対象ストアを改め、違う形でお届けする予定だ。

 以下では、シャープの「GALAPAGOS STORE」とソニーの「Reader Store」、楽天の「koboイーブックストア」という各eBookストアのコンテンツ数を比べている。


ReaderとGALAPAGOS、koboの関連記事




GALAPAGOS STOREは増加傾向

 「GALAPAGOS STORE」の蔵書点数は、書籍が先週比+105点の4万8596点、コミックは先週から+483点の3万1566点、タイトル数は8927点(先週比+104点)だった。中でも「恋愛小説」や「写真集」、「小説一般」などのジャンルは伸びていた。

 新聞は5点で、雑誌は最新号が565点(先週比+7点、Lite版などを省いた実数は362点)、これまでのバックナンバーを含めた点数は6803点(先週比+109点、Lite版などを省いた実数は4121点)だった。

 なお、ストアランキングは、先週から更新がなかったため掲載を省いた。

GALAPAGOS STORE(書籍)
ジャンル 点数(セーフサーチ オフ)
12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
ビジネス書・政治・経済 2972 3003 3033 3034
コンピュータ・IT 166 168 168 171
小説一般 3742 3778 3798 3828
推理・ミステリー小説 3000 3029 3040 3054
ホラー・怪奇小説 161 161 161 161
歴史・戦記・時代小説 2673 2688 2692 2703
SF・ファンタジー小説 954 955 964 969
アクション・ハードボイルド小説 371 371 371 372
経済・社会小説 131 131 131 131
ライトノベル 3674 3691 3712 3721
エッセイ 1389 1397 1398 1404
ノンフィクション 1885 1897 1910 1924
恋愛小説 1721 1737 1754 1773
ハーレクイン小説 3052 3062 3072 3072
英語・語学 323 323 327 328
教育・教養 1906 1910 1924 1930
辞書 37 37 37 37
旅行・アウトドア・スポーツ 424 424 426 428
料理・生活 1412 1418 1423 1420
趣味・雑学・エンタメ 2731 2735 2733 2735
詩歌・戯曲 152 153 155 156
絵本・児童書 163 163 163 163
マルチメディア 1 1 1 1
写真集 3540 3566 3585 3617
ボーイズラブ 4537 4549 4562 4566
アダルト 6937 6947 6953 6898

GALAPAGOS STORE(コミック)
ジャンル タイトル数(セーフサーチ オフ)
12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
少年コミック 790 796 820 833
少女コミック 1482 1520 1543 1560
青年コミック 1821 1848 1887 1926
女性コミック 1147 1154 1174 1177
ハーレクインコミック 1805 1805 1805 1805
ボーイズラブコミック 737 747 748 753
ティーンズラブコミック 347 354 355 357
成人コミック 489 491 491 516

GALAPAGOS STORE(コミック)
ジャンル 点数(セーフサーチ オフ)
12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
少年コミック 8025 8108 8267 8411
少女コミック 5092 5178 5248 5352
青年コミック 10157 10292 10439 10590
女性コミック 2927 2937 3020 3046
ハーレクインコミック 1811 1811 1811 1811
ボーイズラブコミック 900 915 916 923
ティーンズラブコミック 493 508 512 517
成人コミック 858 866 870 916

GALAPAGOS STORE(雑誌/最新号)
ジャンル 点数
12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
コミック雑誌 13 13 13 13
ビジネス・経済 50 51 51 51
学生・こども向け 9 9 9 9
趣味・芸術 113 116 115 128
旅行・タウン情報 20 22 22 22
スポーツ 39 39 39 39
自動車・乗り物 35 35 43 33
コンピュータ・インターネット 24 24 25 26
工学・サイエンス 11 10 10 11
教育・語学 57 55 54 54
暮らし・健康 65 66 66 67
ファッション雑誌 35 35 35 35
医療・医学・看護 4 4 4 4
総合・文芸 41 41 39 40
英字新聞・洋雑誌 1 1 1 1
中国雑誌 1 1 1 1
無料コンテンツ/カタログ 9 9 9 9
メールマガジン 21 21 22 22

GALAPAGOS STORE(雑誌/累計)
ジャンル 点数
12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
コミック雑誌 72 72 72 73
ビジネス・経済 1069 1079 1090 1099
学生・こども向け 80 80 84 84
趣味・芸術 816 833 842 871
旅行・タウン情報 197 205 213 214
スポーツ 268 271 276 283
自動車・乗り物 194 196 198 206
コンピュータ・インターネット 340 344 353 356
工学・サイエンス 230 233 236 238
教育・語学 933 935 968 974
暮らし・健康 570 583 595 608
ファッション雑誌 283 286 289 297
医療・医学・看護 24 24 24 25
総合・文芸 781 791 801 813
英字新聞・洋雑誌 5 5 5 5
中国雑誌 21 21 22 22
無料コンテンツ/カタログ 34 35 35 36
メールマガジン 569 577 591 599

 次のページでは、Reader Storeの推移を見ていく。


GALAPAGOS STOREストア紹介サイト
iconicon
iconicon
iconicon
       1|2|3 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.